การสร้างคิวอาร์โค้ด: 200 โค้ด/วัน
การสร้างบาร์โค้ด: 200 โค้ด/วัน<
คิวอาร์โค้ดแบบไดนามิก: 5 โค้ด/วัน<
ขีดจำกัดการสร้างแบบกลุ่ม: 50 โค้ด/ครั้ง
คิวอาร์โค้ดใช้ได้ตลอดไป
สแกนคิวอาร์โค้ดไม่จำกัด
รองรับการพิมพ์ออนไลน์
* ขีดจำกัดรายวันของระดับฟรีรีเซ็ตเวลา 00:00 UTC
การสร้างคิวอาร์โค้ด: {{n.qrcode}} โค้ด/วัน
{{n.one_time}} โค้ด/ครั้ง
การสร้างบาร์โค้ด: {{n.barcode}} โค้ด/วัน
{{n.one_time_barcode}} โค้ด/ครั้ง
คิวอาร์โค้ดใช้ได้ตลอดไป
สแกนคิวอาร์โค้ดไม่จำกัด
การสนับสนุนลูกค้าแบบพิเศษ
การเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง
* ดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์โดยละเอียดด้านล่าง
ฟีเจอร์เว็บไซต์ | Login Uer | Standar | dvanced | premium |
---|---|---|---|---|
การสร้างคิวอาร์โค้ดแบบกลุ่ม | 200/วัน | 20000/วัน | 50000/วัน | 80000/วัน |
การสร้างบาร์โค้ดแบบกลุ่ม | 200/วัน | 20000/วัน | 50000/วัน | 100000/วัน |
คิวอาร์โค้ดใช้ได้ตลอดไป | ||||
ฟังก์ชันการสร้างแบบกลุ่ม | ||||
รวมโปสเตอร์ | ||||
การสร้างแบบกลุ่ม | 5/วัน | 500/วัน | 2000/วัน | 2000/วัน |
คิวอาร์โค้ดใช้ได้ตลอดไป | ||||
คิวอาร์โค้ดไฟล์ | ||||
การสร้างแบบกลุ่ม | 5/วัน | 100/วัน | 200/วัน | 500/วัน |
การเข้าถึงคิวอาร์โค้ดไฟล์ | 50/วัน | 500/วัน | 1000/วัน | 2000/วัน |
คิวอาร์โค้ดใช้ได้ตลอดไป | ||||
คิวอาร์โค้ดแบบไดนามิก | ||||
การสร้างแบบกลุ่ม | 5/วัน | 300/วัน | 500/วัน | 500/วัน |
ความถี่ไม่จำกัด | ||||
QR Page Pro | ||||
การสร้าง | 5/วัน | 10/วัน | 20/วัน | 20/วัน |
การเข้าถึง | 100/วัน | 1000/วัน | 10000/วัน | 10000/วัน |
ความถี่ไม่จำกัด | ||||
ป้ายคิวอาร์โค้ด | ||||
การสร้าง | 200/วัน | 10000/วัน | 10000/วัน | 10000/วัน |
ครั้งเดียว | 200 | 500 | 500 | 500 |
${{ Math.ceil( (n.price * n.discount))}}
- {{100 - n.discount*100}}% offเราไม่รองรับการสมัครสมาชิกทั้งหมด การชำระเงินครั้งเดียวและการรีเซ็ตต้องทำการสั่งซื้อและชำระเงินเอง หากคุณพบปัญหา โปรดติดต่อบริการลูกค้าเพื่อความช่วยเหลือ